СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР ПО УСТАНОВКЕ,

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Газовое автомобильное оборудование подходит для всех современных типов двигателей — уже более 70-ти лет разработчики бензиновых и газовых систем питания двигателя сотрудничают для достижения лучшего результата.

Окупаемость

В таблицах ниже Вы можете узнать, сколько можно сэкономить, если перевести машину на газ. При расчетах мы отталкивались от значений расходов на бензин и расходов на газ — в зависимости от используемого вида топлива.

Экономия при переходе с бензина на газ
Расходы на бензин
Расходы на газ
Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000

Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000
7 5 950 8 925 11 900 14 875 17 850 20 825 29 750 44 625 59 500
7,5 6 375 9 563 12 750 15 938 19 125 22 313 31 875 47 813 63 750
8 6 800 10 200 13 600 17 000 20 400 23 800 34 000 51 000 68 000
8,5 7 225 10 838 14 450 18 063 21 675 25 288 36 125 54 188 72 250
9 7 650 11 475 15 300 19 125 22 950 26 775 38 250 57 375 76 500
9,5 8 075 12 113 16 150 20 188 24 225 28 263 40 375 60 563 80 750
10 8 500 12 750 17 000 21 250 25 500 29 750 42 500 63 750 85 000
10,5 8 925 13 388 17 850 22 313 26 775 31 238 44 625 66 938 89 250
11 9 350 14 025 18 700 23 375 28 050 32 725 46 750 70 125 93 500
11,5 9 775 14 663 19 550 24 438 29 325 34 213 48 875 73 313 97 750
12 10 200 15 300 20 400 25 500 30 600 35 700 51 000 76 500 102 000
12,5 10 625 15 938 21 250 26 563 31 875 37 188 53 125 79 688 106 250
13 11 050 16 575 22 100 27 625 33 150 38 675 55 250 82 875 110 500
13,5 11 475 17 213 22 950 28 688 34 425 40 163 57 375 86 063 114 750
14 11 900 17 850 23 800 29 750 35 700 41 650 59 500 89 250 119 000
14,5 12 325 18 488 24 650 30 813 36 975 43 138 61 625 92 438 123 250
15 12 750 19 125 25 500 31 875 38 250 44 625 63 750 95 625 127 500
15,5 13 175 19 763 26 350 32 938 39 525 46 113 65 875 98 813 131 750
16 13 600 20 400 27 200 34 000 40 800 47 600 68 000 102 000 136 000
16,5 14 025 21 038 28 050 35 063 42 075 49 088 70 125 105 188 140 250
17 14 450 21 675 28 900 36 125 43 350 50 575 72 250 108 375 144 500
17,5 14 875 22 313 29 750 37 188 44 625 52 063 74 375 111 563 148 750
18 15 300 22 950 30 600 38 250 45 900 53 550 76 500 114 750 153 000
18,5 15 725 23 588 31 450 39 313 47 175 55 038 78 625 117 938 157 250
19 16 150 24 225 32 300 40 375 48 450 56 525 80 750 121 125 161 500
19,5 16 575 24 863 33 150 41 438 49 725 58 013 82 875 124 313 165 750
20 17 000 25 500 34 000 42 500 51 000 59 500 85 000 127 500 170 000
20,5 17 425 26 138 34 850 43 563 52 275 60 988 87 125 130 688 174 250
21 17 850 26 775 35 700 44 625 53 550 62 475 89 250 133 875 178 500
21,5 18 275 27 413 36 550 45 688 54 825 63 963 91 375 137 063 182 750
22 18 700 28 050 37 400 46 750 56 100 65 450 93 500 140 250 187 000
22,5 19 125 28 688 38 250 47 813 57 375 66 938 95 625 143 438 191 250
23 19 550 29 325 39 100 48 875 58 650 68 425 97 750 146 625 195 500
23,5 19 975 29 963 39 950 49 938 59 925 69 913 99 875 149 813 199 750
24 20 400 30 600 40 800 51 000 61 200 71 400 102 000 153 000 204 000
24,5 20 825 31 238 41 650 52 063 62 475 72 888 104 125 156 188 208 250
25 21 250 31 875 42 500 53 125 63 750 74 375 106 250 159 375 212 500
25,5 21 675 32 513 43 350 54 188 65 025 75 863 108 375 162 563 216 750
26 22 100 33 150 44 200 55 250 66 300 77 350 110 500 165 750 221 000
26,5 22 525 33 788 45 050 56 313 67 575 78 838 112 625 168 938 225 250
27 22 950 34 425 45 900 57 375 68 850 80 325 114 750 172 125 229 500
27,5 23 375 35 063 46 750 58 438 70 125 81 813 116 875 175 313 233 750
28 23 800 35 700 47 600 59 500 71 400 83 300 119 000 178 500 238 000
28,5 24 225 36 338 48 450 60 563 72 675 84 788 121 125 181 688 242 250
29 24 650 36 975 49 300 61 625 73 950 86 275 123 250 184 875 246 500
29,5 25 075 37 613 50 150 62 688 75 225 87 763 125 375 188 063 250 750
30 25 500 38 250 51 000 63 750 76 500 89 250 127 500 191 250 255 000

Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000

Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000
7 17 500 26 250 35 000 43 750 52 500 61 250 87 500 131 250 175 000
7,5 18 750 28 125 37 500 46 875 56 250 65 625 93 750 140 625 187 500
8 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 100 000 150 000 200 000
8,5 21 250 31 875 42 500 53 125 63 750 74 375 106 250 159 375 212 500
9 22 500 33 750 45 000 56 250 67 500 78 750 112 500 168 750 225 000
9,5 23 750 35 625 47 500 59 375 71 250 83 125 118 750 178 125 237 500
10 25 000 37 500 50 000 62 500 75 000 87 500 125 000 187 500 250 000
10,5 26 250 39 375 52 500 65 625 78 750 91 875 131 250 196 875 262 500
11 27 500 41 250 55 000 68 750 82 500 96 250 137 500 206 250 275 000
11,5 28 750 43 125 57 500 71 875 86 250 100 625 143 750 215 625 287 500
12 30 000 45 000 60 000 75 000 90 000 105 000 150 000 225 000 300 000
12,5 31 250 46 875 62 500 78 125 93 750 109 375 156 250 234 375 312 500
13 32 500 48 750 65 000 81 250 97 500 113 750 162 500 243 750 325 000
13,5 33 750 50 625 67 500 84 375 101 250 118 125 168 750 253 125 337 500
14 35 000 52 500 70 000 87 500 105 000 122 500 175 000 262 500 350 000
14,5 36 250 54 375 72 500 90 625 108 750 126 875 181 250 271 875 362 500
15 37 500 56 250 75 000 93 750 112 500 131 250 187 500 281 250 375 000
15,5 38 750 58 125 77 500 96 875 116 250 135 625 193 750 290 625 387 500
16 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 200 000 300 000 400 000
16,5 41 250 61 875 82 500 103 125 123 750 144 375 206 250 309 375 412 500
17 42 500 63 750 85 000 106 250 127 500 148 750 212 500 318 750 425 000
17,5 43 750 65 625 87 500 109 375 131 250 153 125 218 750 328 125 437 500
18 45 000 67 500 90 000 112 500 135 000 157 500 225 000 337 500 450 000
18,5 46 250 69 375 92 500 115 625 138 750 161 875 231 250 346 875 462 500
19 47 500 71 250 95 000 118 750 142 500 166 250 237 500 356 250 475 000
19,5 48 750 73 125 97 500 121 875 146 250 170 625 243 750 365 625 487 500
20 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 250 000 375 000 500 000
20,5 51 250 76 875 102 500 128 125 153 750 179 375 256 250 384 375 512 500
21 52 500 78 750 105 000 131 250 157 500 183 750 262 500 393 750 525 000
21,5 53 750 80 625 107 500 134 375 161 250 188 125 268 750 403 125 537 500
22 55 000 82 500 110 000 137 500 165 000 192 500 275 000 412 500 550 000
22,5 56 250 84 375 112 500 140 625 168 750 196 875 281 250 421 875 562 500
23 57 500 86 250 115 000 143 750 172 500 201 250 287 500 431 250 575 000
23,5 58 750 88 125 117 500 146 875 176 250 205 625 293 750 440 625 587 500
24 60 000 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000 300 000 450 000 600 000
24,5 61 250 91 875 122 500 153 125 183 750 214 375 306 250 459 375 612 500
25 62 500 93 750 125 000 156 250 187 500 218 750 312 500 468 750 625 000
25,5 63 750 95 625 127 500 159 375 191 250 223 125 318 750 478 125 637 500
26 65 000 97 500 130 000 162 500 195 000 227 500 325 000 487 500 650 000
26,5 66 250 99 375 132 500 165 625 198 750 231 875 331 250 496 875 662 500
27 67 500 101 250 135 000 168 750 202 500 236 250 337 500 506 250 675 000
27,5 68 750 103 125 137 500 171 875 206 250 240 625 343 750 515 625 687 500
28 70 000 105 000 140 000 175 000 210 000 245 000 350 000 525 000 700 000
28,5 71 250 106 875 142 500 178 125 213 750 249 375 356 250 534 375 712 500
29 72 500 108 750 145 000 181 250 217 500 253 750 362 500 543 750 725 000
29,5 73 750 110 625 147 500 184 375 221 250 258 125 368 750 553 125 737 500
30 75 000 112 500 150 000 187 500 225 000 262 500 375 000 562 500 750 000
Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000
Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000
7 11 550 17 325 23 100 28 875 34 650 40 425 57 750 86 625 115 500
7,5 12 375 18 563 24 750 30 938 37 125 43 313 61 875 92 813 123 750
8 13 200 19 800 26 400 33 000 39 600 46 200 66 000 99 000 132 000
8,5 14 025 21 038 28 050 35 063 42 075 49 088 70 125 105 188 140 250
9 14 850 22 275 29 700 37 125 44 550 51 975 74 250 111 375 148 500
9,5 15 675 23 513 31 350 39 188 47 025 54 863 78 375 117 563 156 750
10 16 500 24 750 33 000 41 250 49 500 57 750 82 500 123 750 165 000
10,5 17 325 25 988 34 650 43 313 51 975 60 638 86 625 129 938 173 250
11 18 150 27 225 36 300 45 375 54 450 63 525 90 750 136 125 181 500
11,5 18 975 28 463 37 950 47 438 56 925 66 413 94 875 142 313 189 750
12 19 800 29 700 39 600 49 500 59 400 69 300 99 000 148 500 198 000
12,5 20 625 30 938 41 250 51 563 61 875 72 188 103 125 154 688 206 250
13 21 450 32 175 42 900 53 625 64 350 75 075 107 250 160 875 214 500
13,5 22 275 33 413 44 550 55 688 66 825 77 963 111 375 167 063 222 750
14 23 100 34 650 46 200 57 750 69 300 80 850 115 500 173 250 231 000
14,5 23 925 35 888 47 850 59 813 71 775 83 738 119 625 179 438 239 250
15 24 750 37 125 49 500 61 875 74 250 86 625 123 750 185 625 247 500
15,5 25 575 38 363 51 150 63 938 76 725 89 513 127 875 191 813 255 750
16 26 400 39 600 52 800 66 000 79 200 92 400 132 000 198 000 264 000
16,5 27 225 40 838 54 450 68 063 81 675 95 288 136 125 204 188 272 250
17 28 050 42 075 56 100 70 125 84 150 98 175 140 250 210 375 280 500
17,5 28 875 43 313 57 750 72 188 86 625 101 063 144 375 216 563 288 750
18 29 700 44 550 59 400 74 250 89 100 103 950 148 500 222 750 297 000
18,5 30 525 45 788 61 050 76 313 91 575 106 838 152 625 228 938 305 250
19 31 350 47 025 62 700 78 375 94 050 109 725 156 750 235 125 313 500
19,5 32 175 48 263 64 350 80 438 96 525 112 613 160 875 241 313 321 750
20 33 000 49 500 66 000 82 500 99 000 115 500 165 000 247 500 330 000
20,5 33 825 50 738 67 650 84 563 101 475 118 388 169 125 253 688 338 250
21 34 650 51 975 69 300 86 625 103 950 121 275 173 250 259 875 346 500
21,5 35 475 53 213 70 950 88 688 106 425 124 163 177 375 266 063 354 750
22 36 300 54 450 72 600 90 750 108 900 127 050 181 500 272 250 363 000
22,5 37 125 55 688 74 250 92 813 111 375 129 938 185 625 278 438 371 250
23 37 950 56 925 75 900 94 875 113 850 132 825 189 750 284 625 379 500
23,5 38 775 58 163 77 550 96 938 116 325 135 713 193 875 290 813 387 750
24 39 600 59 400 79 200 99 000 118 800 138 600 198 000 297 000 396 000
24,5 40 425 60 638 80 850 101 063 121 275 141 488 202 125 303 188 404 250
25 41 250 61 875 82 500 103 125 123 750 144 375 206 250 309 375 412 500
25,5 42 075 63 113 84 150 105 188 126 225 147 263 210 375 315 563 420 750
26 42 900 64 350 85 800 107 250 128 700 150 150 214 500 321 750 429 000
26,5 43 725 65 588 87 450 109 313 131 175 153 038 218 625 327 938 437 250
27 44 550 66 825 89 100 111 375 133 650 155 925 222 750 334 125 445 500
27,5 45 375 68 063 90 750 113 438 136 125 158 813 226 875 340 313 453 750
28 46 200 69 300 92 400 115 500 138 600 161 700 231 000 346 500 462 000
28,5 47 025 70 538 94 050 117 563 141 075 164 588 235 125 352 688 470 250
29 47 850 71 775 95 700 119 625 143 550 167 475 239 250 358 875 478 500
29,5 48 675 73 013 97 350 121 688 146 025 170 363 243 375 365 063 486 750
30 49 500 74 250 99 000 123 750 148 500 173 250 247 500 371 250 495 000
Расход \ пробег 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 50 000 75 000 100 000
Закрыть