Лидер рынка
в России
Седан Toyota Chaser IV (X80) (1988…1992) – E-класс, задний привод. Механика и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 85 до 280 лошадиных сил.
Фото: auto.ru
По данным расхода бензина 8 комплектаций Чейсера 4 (X80) расчитаем расход газа. Посчитаем на сколько заправка газом дешевле. Сколько километров проедет Чейсер без дозаправки.
Объём | Передачи | Тип бензина | Расход бензина по типу дороги | Цена 1000 км бензина, смешанный режим | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 95 | 9.8 | 5.3 | 7.6 | |
1.8 | Механика | 92 | 9.6 | 5.6 | 7.5 | |
1.8 | Автомат | 92 | 11.5 | 6.8 | 9.0 | |
2.0 | Механика | 95 | 11.8 | 6.9 | 9.2 | |
2.0 | Механика | 92 | 12.5 | 7.4 | 9.8 | |
2.0 | Автомат | 92 | 14.0 | 8.2 | 10.9 | |
2.0 | Автомат | 95 | 15.4 | 9.0 | 12.0 | |
3.0 | Автомат | 95 | 15.7 | 9.2 | 12.3 | |
Расход в литрах на 100 км пробега. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽. |
Объём | Передачи | Тип газа | Расхода газа по типу дороги | Заправка на 1000 км, смежанный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | Бензин | Газ | Разница | |||
1.8 | Механика | СНГ | 10.8 | 5.8 | 8.4 | 3 572 ₽ | 1 848 ₽ | |
1.8 | Механика | СНГ | 10.6 | 6.2 | 8.3 | 3 375 ₽ | 1 826 ₽ | |
1.8 | Автомат | СНГ | 12.7 | 7.5 | 9.9 | 4 050 ₽ | 2 178 ₽ | |
2.0 | Механика | СНГ | 13.0 | 7.6 | 10.1 | 4 324 ₽ | 2 222 ₽ | |
2.0 | Механика | СНГ | 13.8 | 8.1 | 10.8 | 4 410 ₽ | 2 376 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 15.4 | 9.0 | 12.0 | 4 905 ₽ | 2 640 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 16.9 | 9.9 | 13.2 | 5 640 ₽ | 2 904 ₽ | |
3.0 | Автомат | СНГ | 17.3 | 10.1 | 13.5 | 5 781 ₽ | 2 970 ₽ | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (пропан). Цена газа в рублях за литр: СНГ — 22.00 ₽. |
КПГ (метан) на Тойоту Чейсер 4 (X80). Газобаллонное оборудование для КПГ не подходит некоторым видам двигателей. Совместимость вашей комплектации Тойоты Чейсера с КПГ уточните
Расходуется компримированный (сжатый) природный газ в городском режиме со скоростью бензина, а на трассе на 20% медленнее. КПГ дешевле СНГ на полтора-два рубля за литр.
Объём | Передачи | От Красной площади до МКАД и обратно × месяц | Из Москвы в Сочи и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Газ | Экономия | Бензин | Газ | Экономия | ||
1.8 | Механика | 5 358 ₽ | 2 759 ₽ | 2 599 ₽ | 11 430 ₽ | 5 885 ₽ | 5 545 ₽ |
1.8 | Механика | 5 063 ₽ | 2 723 ₽ | 2 340 ₽ | 10 800 ₽ | 5 808 ₽ | 4 992 ₽ |
1.8 | Автомат | 6 075 ₽ | 3 267 ₽ | 2 808 ₽ | 12 960 ₽ | 6 970 ₽ | 5 990 ₽ |
2.0 | Механика | 6 486 ₽ | 3 340 ₽ | 3 146 ₽ | 13 837 ₽ | 7 124 ₽ | 6 712 ₽ |
2.0 | Механика | 6 615 ₽ | 3 557 ₽ | 3 058 ₽ | 14 112 ₽ | 7 589 ₽ | 6 523 ₽ |
2.0 | Автомат | 7 358 ₽ | 3 957 ₽ | 3 401 ₽ | 15 696 ₽ | 8 441 ₽ | 7 255 ₽ |
2.0 | Автомат | 8 460 ₽ | 4 356 ₽ | 4 104 ₽ | 18 048 ₽ | 9 293 ₽ | 8 755 ₽ |
3.0 | Автомат | 8 672 ₽ | 4 465 ₽ | 4 207 ₽ | 18 499 ₽ | 9 525 ₽ | 8 974 ₽ |
Цены литра бензина и газа: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽, СНГ — 22.00 ₽. |
Если больше часа в день проводите за рулём Тойоты Чейсера, то газобаллонное оборудование окупится меньше чем за год. Посчитайте экономию за месяц и год на своём пробеге в калькуляторе экономии.
Поделитесь с друзьями тем, сколько они могут экономить:
Посмотрим размер топливного бака Тойоты Чейсера для бензина и наиболее распространенный размер устанавливаемого газового баллона.
Объём | Передачи | Ёмкость бака | Заправка бака | Автономный пробег на полном бензобаке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 65 л. | ||||
1.8 | Механика | 65 л. | ||||
1.8 | Автомат | 65 л. | ||||
2.0 | Механика | 65 л. | ||||
2.0 | Механика | 65 л. | ||||
2.0 | Автомат | 65 л. | ||||
2.0 | Автомат | 65 л. | ||||
3.0 | Автомат | 65 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽. |
Объём | Передачи | Ёмкость баллона | Заправка баллона | Суммарный автономный пробег | ||
---|---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 54 л. | ||||
1.8 | Механика | 54 л. | ||||
1.8 | Автомат | 54 л. | ||||
2.0 | Механика | 54 л. | ||||
2.0 | Механика | 54 л. | ||||
2.0 | Автомат | 54 л. | ||||
2.0 | Автомат | 54 л. | ||||
3.0 | Автомат | 54 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22.00 ₽. |
ГБО увеличивает автономный пробег седана Тойота Чейсер 4 (X80) вдвое. Теперь топлива точно хватит на самые далёкие поездки.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Москве
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров