Лидер рынка
в России
По данным расхода бензина 10 комплектаций Легаси 1 расчитаем расход газа. Посчитаем на сколько заправка газом дешевле. Сколько километров проедет Легаси без дозаправки.
Объём | Передачи | Тип бензина | Расход бензина по типу дороги | Цена 1000 км бензина, смешанный режим | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 95 | 12.3 | 7.1 | 9.0 | |
1.8 | Механика | 92 | 10.4 | 6.1 | 8.1 | |
1.8 | Автомат | 95 | 12.4 | 7.7 | 10.5 | |
1.8 | Автомат | 92 | 13.1 | 7.7 | 10.2 | |
2.0 | Механика | 95 | 18.0 | 9.0 | 13.5 | |
2.0 | Механика | 92 | 12.5 | 7.4 | 9.8 | |
2.0 | Автомат | 95 | 12.3 | 7.6 | 9.4 | |
2.0 | Автомат | 92 | 14.2 | 8.3 | 11.1 | |
2.2 | Механика | 95 | 13.1 | 7.5 | 9.4 | |
2.2 | Автомат | 92 | 13.1 | 7.7 | 10.2 | |
Расход в литрах на 100 км пробега. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽. |
Объём | Передачи | Тип газа | Расхода газа по типу дороги | Заправка на 1000 км, смежанный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | Бензин | Газ | Разница | |||
1.8 | Механика | СНГ | 13.5 | 7.8 | 9.9 | 4 230 ₽ | 2 178 ₽ | |
1.8 | Механика | СНГ | 11.4 | 6.7 | 8.9 | 3 645 ₽ | 1 958 ₽ | |
1.8 | Автомат | СНГ | 13.6 | 8.5 | 11.6 | 4 935 ₽ | 2 552 ₽ | |
1.8 | Автомат | СНГ | 14.4 | 8.5 | 11.2 | 4 590 ₽ | 2 464 ₽ | |
2.0 | Механика | СНГ | 19.8 | 9.9 | 14.9 | 6 345 ₽ | 3 278 ₽ | |
2.0 | Механика | СНГ | 13.8 | 8.1 | 10.8 | 4 410 ₽ | 2 376 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 13.5 | 8.4 | 10.3 | 4 418 ₽ | 2 266 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 15.6 | 9.1 | 12.2 | 4 995 ₽ | 2 684 ₽ | |
2.2 | Механика | СНГ | 14.4 | 8.3 | 10.3 | 4 418 ₽ | 2 266 ₽ | |
2.2 | Автомат | СНГ | 14.4 | 8.5 | 11.2 | 4 590 ₽ | 2 464 ₽ | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (пропан). Цена газа в рублях за литр: СНГ — 22.00 ₽. |
КПГ (метан) на Субару Легаси 1. Газобаллонное оборудование для КПГ не подходит некоторым видам двигателей. Совместимость вашей комплектации Субару Легаси с КПГ уточните
Расходуется компримированный (сжатый) природный газ в городском режиме со скоростью бензина, а на трассе на 20% медленнее. КПГ дешевле СНГ на полтора-два рубля за литр.
Объём | Передачи | От Красной площади до МКАД и обратно × месяц | Из Москвы в Сочи и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Газ | Экономия | Бензин | Газ | Экономия | ||
1.8 | Механика | 6 345 ₽ | 3 267 ₽ | 3 078 ₽ | 13 536 ₽ | 6 970 ₽ | 6 566 ₽ |
1.8 | Механика | 5 468 ₽ | 2 940 ₽ | 2 527 ₽ | 11 664 ₽ | 6 273 ₽ | 5 391 ₽ |
1.8 | Автомат | 7 403 ₽ | 3 812 ₽ | 3 591 ₽ | 15 792 ₽ | 8 131 ₽ | 7 661 ₽ |
1.8 | Автомат | 6 885 ₽ | 3 703 ₽ | 3 182 ₽ | 14 688 ₽ | 7 899 ₽ | 6 789 ₽ |
2.0 | Механика | 9 518 ₽ | 4 901 ₽ | 4 617 ₽ | 20 304 ₽ | 10 454 ₽ | 9 850 ₽ |
2.0 | Механика | 6 615 ₽ | 3 557 ₽ | 3 058 ₽ | 14 112 ₽ | 7 589 ₽ | 6 523 ₽ |
2.0 | Автомат | 6 627 ₽ | 3 412 ₽ | 3 215 ₽ | 14 138 ₽ | 7 279 ₽ | 6 858 ₽ |
2.0 | Автомат | 7 493 ₽ | 4 029 ₽ | 3 463 ₽ | 15 984 ₽ | 8 596 ₽ | 7 388 ₽ |
2.2 | Механика | 6 627 ₽ | 3 412 ₽ | 3 215 ₽ | 14 138 ₽ | 7 279 ₽ | 6 858 ₽ |
2.2 | Автомат | 6 885 ₽ | 3 703 ₽ | 3 182 ₽ | 14 688 ₽ | 7 899 ₽ | 6 789 ₽ |
Цены литра бензина и газа: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽, СНГ — 22.00 ₽. |
Если больше часа в день проводите за рулём Субару Легаси, то газобаллонное оборудование окупится меньше чем за год. Посчитайте экономию за месяц и год на своём пробеге в калькуляторе экономии.
Поделитесь с друзьями тем, сколько они могут экономить:
Посмотрим размер топливного бака Субару Легаси для бензина и наиболее распространенный размер устанавливаемого газового баллона.
Объём | Передачи | Ёмкость бака | Заправка бака | Автономный пробег на полном бензобаке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 60 л. | ||||
1.8 | Механика | 60 л. | ||||
1.8 | Автомат | 60 л. | ||||
1.8 | Автомат | 60 л. | ||||
2.0 | Механика | 60 л. | ||||
2.0 | Механика | 60 л. | ||||
2.0 | Автомат | 60 л. | ||||
2.0 | Автомат | 60 л. | ||||
2.2 | Механика | 60 л. | ||||
2.2 | Автомат | 60 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 92 — 45.00 ₽. |
Объём | Передачи | Ёмкость баллона | Заправка баллона | Суммарный автономный пробег | ||
---|---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | ||||
1.8 | Механика | 54 л. | ||||
1.8 | Механика | 54 л. | ||||
1.8 | Автомат | 54 л. | ||||
1.8 | Автомат | 54 л. | ||||
2.0 | Механика | 54 л. | ||||
2.0 | Механика | 54 л. | ||||
2.0 | Автомат | 54 л. | ||||
2.0 | Автомат | 54 л. | ||||
2.2 | Механика | 54 л. | ||||
2.2 | Автомат | 54 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22.00 ₽. |
ГБО увеличивает автономный пробег универсала Субару Легаси 1 вдвое. Теперь топлива точно хватит на самые далёкие поездки.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Москве
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров