Лидер рынка
в России
Седан Mercedes-Benz E-klasse I (W124) (1992…1997) – E-класс, задний и полный привод. Механика и автомат. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 75 до 320 лошадиных сил.
Фото: auto.ru
По данным расхода бензина 10 комплектаций Е-класса 1 (В124) расчитаем расход газа. Посчитаем на сколько заправка газом дешевле. Сколько километров проедет Е-класс без дозаправки.
Объём | Передачи | Тип бензина | Расход бензина по типу дороги | Цена 1000 км бензина, смешанный режим | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 95 | 11.3 | 6.6 | 8.6 | |
2.0 | Автомат | 95 | 11.4 | 7.0 | 9.0 | |
2.2 | Механика | 95 | 11.7 | 6.6 | 8.8 | |
2.8 | Механика | 95 | 14.5 | 11.0 | 12.5 | |
2.8 | Автомат | 95 | 13.3 | 7.8 | 10.4 | |
3.0 | Автомат | 95 | 14.6 | 8.1 | 11.3 | |
3.2 | Механика | 95 | 14.8 | 8.1 | 11.0 | |
3.2 | Автомат | 95 | 14.3 | 8.4 | 11.2 | |
4.2 | Автомат | 95 | 15.0 | 9.4 | 11.8 | |
5.0 | Автомат | 95 | 21.6 | 12.7 | 16.9 | |
Расход в литрах на 100 км пробега. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽. |
Объём | Передачи | Тип газа | Расхода газа по типу дороги | Заправка на 1000 км, смежанный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | Бензин | Газ | Разница | |||
2.0 | Механика | СНГ | 12.4 | 7.3 | 9.5 | 4 042 ₽ | 2 090 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 12.5 | 7.7 | 9.9 | 4 230 ₽ | 2 178 ₽ | |
2.2 | Механика | СНГ | 12.9 | 7.3 | 9.7 | 4 136 ₽ | 2 134 ₽ | |
2.8 | Механика | СНГ | 16.0 | 12.1 | 13.8 | 5 875 ₽ | 3 036 ₽ | |
2.8 | Автомат | СНГ | 14.6 | 8.6 | 11.4 | 4 888 ₽ | 2 508 ₽ | |
3.0 | Автомат | СНГ | 16.1 | 8.9 | 12.4 | 5 311 ₽ | 2 728 ₽ | |
3.2 | Механика | СНГ | 16.3 | 8.9 | 12.1 | 5 170 ₽ | 2 662 ₽ | |
3.2 | Автомат | СНГ | 15.7 | 9.2 | 12.3 | 5 264 ₽ | 2 706 ₽ | |
4.2 | Автомат | СНГ | 16.5 | 10.3 | 13.0 | 5 546 ₽ | 2 860 ₽ | |
5.0 | Автомат | СНГ | 23.8 | 14.0 | 18.6 | 7 943 ₽ | 4 092 ₽ | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (пропан). Цена газа в рублях за литр: СНГ — 22.00 ₽. |
КПГ (метан) на Мерседес Е-класс 1 (В124). Газобаллонное оборудование для КПГ не подходит некоторым видам двигателей. Совместимость вашей комплектации Мерседеса Е-класса с КПГ уточните
Расходуется компримированный (сжатый) природный газ в городском режиме со скоростью бензина, а на трассе на 20% медленнее. КПГ дешевле СНГ на полтора-два рубля за литр.
Объём | Передачи | От Красной площади до МКАД и обратно × месяц | Из Москвы в Сочи и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Газ | Экономия | Бензин | Газ | Экономия | ||
2.0 | Механика | 6 063 ₽ | 3 122 ₽ | 2 941 ₽ | 12 934 ₽ | 6 660 ₽ | 6 275 ₽ |
2.0 | Автомат | 6 345 ₽ | 3 267 ₽ | 3 078 ₽ | 13 536 ₽ | 6 970 ₽ | 6 566 ₽ |
2.2 | Механика | 6 204 ₽ | 3 194 ₽ | 3 010 ₽ | 13 235 ₽ | 6 815 ₽ | 6 420 ₽ |
2.8 | Механика | 8 813 ₽ | 4 538 ₽ | 4 275 ₽ | 18 800 ₽ | 9 680 ₽ | 9 120 ₽ |
2.8 | Автомат | 7 332 ₽ | 3 775 ₽ | 3 557 ₽ | 15 642 ₽ | 8 054 ₽ | 7 588 ₽ |
3.0 | Автомат | 7 967 ₽ | 4 102 ₽ | 3 865 ₽ | 16 995 ₽ | 8 751 ₽ | 8 244 ₽ |
3.2 | Механика | 7 755 ₽ | 3 993 ₽ | 3 762 ₽ | 16 544 ₽ | 8 518 ₽ | 8 026 ₽ |
3.2 | Автомат | 7 896 ₽ | 4 066 ₽ | 3 830 ₽ | 16 845 ₽ | 8 673 ₽ | 8 172 ₽ |
4.2 | Автомат | 8 319 ₽ | 4 283 ₽ | 4 036 ₽ | 17 747 ₽ | 9 138 ₽ | 8 609 ₽ |
5.0 | Автомат | 11 915 ₽ | 6 135 ₽ | 5 780 ₽ | 25 418 ₽ | 13 087 ₽ | 12 330 ₽ |
Цены литра бензина и газа: 95 — 47.00 ₽, СНГ — 22.00 ₽. |
Если больше часа в день проводите за рулём Мерседеса Е-класса, то газобаллонное оборудование окупится меньше чем за год. Посчитайте экономию за месяц и год на своём пробеге в калькуляторе экономии.
Поделитесь с друзьями тем, сколько они могут экономить:
Посмотрим размер топливного бака Мерседеса Е-класса для бензина и наиболее распространенный размер устанавливаемого газового баллона.
Объём | Передачи | Ёмкость бака | Заправка бака | Автономный пробег на полном бензобаке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 70 л. | ||||
2.0 | Автомат | 70 л. | ||||
2.2 | Механика | 70 л. | ||||
2.8 | Механика | 70 л. | ||||
2.8 | Автомат | 70 л. | ||||
3.0 | Автомат | 70 л. | ||||
3.2 | Механика | 70 л. | ||||
3.2 | Автомат | 70 л. | ||||
4.2 | Автомат | 70 л. | ||||
5.0 | Автомат | 70 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽. |
Объём | Передачи | Ёмкость баллона | Заправка баллона | Суммарный автономный пробег | ||
---|---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 95 л. | ||||
2.0 | Автомат | 95 л. | ||||
2.2 | Механика | 95 л. | ||||
2.8 | Механика | 95 л. | ||||
2.8 | Автомат | 95 л. | ||||
3.0 | Автомат | 95 л. | ||||
3.2 | Механика | 95 л. | ||||
3.2 | Автомат | 95 л. | ||||
4.2 | Автомат | 95 л. | ||||
5.0 | Автомат | 95 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22.00 ₽. |
ГБО увеличивает автономный пробег седана Мерседес Е-класс 1 (В124) вдвое. Теперь топлива точно хватит на самые далёкие поездки.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Москве
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров