Лидер рынка
в России
По данным расхода бензина 12 комплектаций 100 4 (Ц4) расчитаем расход газа. Посчитаем на сколько заправка газом дешевле. Сколько километров проедет 100 без дозаправки.
Объём | Передачи | Тип бензина | Расход бензина по типу дороги | Цена 1000 км бензина, смешанный режим | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 95 | 11.1 | 6.7 | 8.9 | |
2.0 | Автомат | 95 | 11.7 | 7.3 | 9.2 | |
2.2 | Механика | 98 | 14.6 | 8.2 | 10.0 | |
2.2 | Автомат | 98 | 16.1 | 8.8 | 10.8 | |
2.3 | Механика | 95 | 12.7 | 7.3 | 9.6 | |
2.3 | Автомат | 95 | 12.8 | 7.7 | 9.6 | |
2.6 | Механика | 95 | 12.5 | 6.9 | 9.6 | |
2.6 | Автомат | 95 | 13.3 | 8.0 | 10.0 | |
2.8 | Механика | 95 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | |
2.8 | Автомат | 95 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | |
4.2 | Механика | 95 | 18.9 | 9.3 | 11.3 | |
4.2 | Автомат | 95 | 16.9 | 9.9 | 13.2 | |
Расход в литрах на 100 км пробега. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 98 — 52.40 ₽. |
Объём | Передачи | Тип газа | Расхода газа по типу дороги | Заправка на 1000 км, смежанный режим | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | Бензин | Газ | Разница | |||
2.0 | Механика | СНГ | 12.2 | 7.4 | 9.8 | 4 183 ₽ | 2 156 ₽ | |
2.0 | Автомат | СНГ | 12.9 | 8.0 | 10.1 | 4 324 ₽ | 2 222 ₽ | |
2.2 | Механика | СНГ | 16.1 | 9.0 | 11.0 | 5 240 ₽ | 2 420 ₽ | |
2.2 | Автомат | СНГ | 17.7 | 9.7 | 11.9 | 5 659 ₽ | 2 618 ₽ | |
2.3 | Механика | СНГ | 14.0 | 8.0 | 10.6 | 4 512 ₽ | 2 332 ₽ | |
2.3 | Автомат | СНГ | 14.1 | 8.5 | 10.6 | 4 512 ₽ | 2 332 ₽ | |
2.6 | Механика | СНГ | 13.8 | 7.6 | 10.6 | 4 512 ₽ | 2 332 ₽ | |
2.6 | Автомат | СНГ | 14.6 | 8.8 | 11.0 | 4 700 ₽ | 2 420 ₽ | |
2.8 | Механика | СНГ | 14.9 | 8.8 | 11.0 | 4 700 ₽ | 2 420 ₽ | |
2.8 | Автомат | СНГ | 14.9 | 8.8 | 11.0 | 4 700 ₽ | 2 420 ₽ | |
4.2 | Механика | СНГ | 20.8 | 10.2 | 12.4 | 5 311 ₽ | 2 728 ₽ | |
4.2 | Автомат | СНГ | 18.6 | 10.9 | 14.5 | 6 204 ₽ | 3 190 ₽ | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (пропан). Цена газа в рублях за литр: СНГ — 22.00 ₽. |
КПГ (метан) на Ауди 100 4 (Ц4). Газобаллонное оборудование для КПГ не подходит некоторым видам двигателей. Совместимость вашей комплектации Ауди 100 с КПГ уточните
Расходуется компримированный (сжатый) природный газ в городском режиме со скоростью бензина, а на трассе на 20% медленнее. КПГ дешевле СНГ на полтора-два рубля за литр.
Объём | Передачи | От Красной площади до МКАД и обратно × месяц | Из Москвы в Сочи и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Газ | Экономия | Бензин | Газ | Экономия | ||
2.0 | Механика | 6 275 ₽ | 3 231 ₽ | 3 044 ₽ | 13 386 ₽ | 6 892 ₽ | 6 493 ₽ |
2.0 | Автомат | 6 486 ₽ | 3 340 ₽ | 3 146 ₽ | 13 837 ₽ | 7 124 ₽ | 6 712 ₽ |
2.2 | Механика | 7 860 ₽ | 3 630 ₽ | 4 230 ₽ | 16 768 ₽ | 7 744 ₽ | 9 024 ₽ |
2.2 | Автомат | 8 489 ₽ | 3 920 ₽ | 4 568 ₽ | 18 109 ₽ | 8 364 ₽ | 9 746 ₽ |
2.3 | Механика | 6 768 ₽ | 3 485 ₽ | 3 283 ₽ | 14 438 ₽ | 7 434 ₽ | 7 004 ₽ |
2.3 | Автомат | 6 768 ₽ | 3 485 ₽ | 3 283 ₽ | 14 438 ₽ | 7 434 ₽ | 7 004 ₽ |
2.6 | Механика | 6 768 ₽ | 3 485 ₽ | 3 283 ₽ | 14 438 ₽ | 7 434 ₽ | 7 004 ₽ |
2.6 | Автомат | 7 050 ₽ | 3 630 ₽ | 3 420 ₽ | 15 040 ₽ | 7 744 ₽ | 7 296 ₽ |
2.8 | Механика | 7 050 ₽ | 3 630 ₽ | 3 420 ₽ | 15 040 ₽ | 7 744 ₽ | 7 296 ₽ |
2.8 | Автомат | 7 050 ₽ | 3 630 ₽ | 3 420 ₽ | 15 040 ₽ | 7 744 ₽ | 7 296 ₽ |
4.2 | Механика | 7 967 ₽ | 4 102 ₽ | 3 865 ₽ | 16 995 ₽ | 8 751 ₽ | 8 244 ₽ |
4.2 | Автомат | 9 306 ₽ | 4 792 ₽ | 4 514 ₽ | 19 853 ₽ | 10 222 ₽ | 9 631 ₽ |
Цены литра бензина и газа: 95 — 47.00 ₽, 98 — 52.40 ₽, СНГ — 22.00 ₽. |
Если больше часа в день проводите за рулём Ауди 100, то газобаллонное оборудование окупится меньше чем за год. Посчитайте экономию за месяц и год на своём пробеге в калькуляторе экономии.
Поделитесь с друзьями тем, сколько они могут экономить:
Объём | Передачи | Ёмкость бака | Заправка бака | Автономный пробег на полном бензобаке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 80 л. | ||||
2.0 | Автомат | 80 л. | ||||
2.2 | Механика | 80 л. | ||||
2.2 | Автомат | 80 л. | ||||
2.3 | Механика | 80 л. | ||||
2.3 | Автомат | 80 л. | ||||
2.6 | Механика | 80 л. | ||||
2.6 | Автомат | 80 л. | ||||
2.8 | Механика | 80 л. | ||||
2.8 | Автомат | 80 л. | ||||
4.2 | Механика | 80 л. | ||||
4.2 | Автомат | 80 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена бензина в рублях за литр: 95 — 47.00 ₽, 98 — 52.40 ₽. |
Объём | Передачи | Ёмкость баллона | Заправка баллона | Суммарный автономный пробег | ||
---|---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | ||||
2.0 | Механика | 54 л. | ||||
2.0 | Автомат | 54 л. | ||||
2.2 | Механика | 54 л. | ||||
2.2 | Автомат | 54 л. | ||||
2.3 | Механика | 54 л. | ||||
2.3 | Автомат | 54 л. | ||||
2.6 | Механика | 54 л. | ||||
2.6 | Автомат | 54 л. | ||||
2.8 | Механика | 54 л. | ||||
2.8 | Автомат | 54 л. | ||||
4.2 | Механика | 54 л. | ||||
4.2 | Автомат | 54 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22.00 ₽. |
ГБО увеличивает автономный пробег универсала Ауди 100 4 (Ц4) вдвое. Теперь топлива точно хватит на самые далёкие поездки.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Москве
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Центральном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров